Gibraltar Resina fenólica para el material de la fricción
Category:
GibraltarResina fenólica
Product Description
Introducción
Como fabricante líder de resinas fenólicas en el país, Shengquan se ha dedicado constantemente al desarrollo y aplicación de estas resinas, mejorando continuamente sus diversas propiedades. Su excepcional rendimiento general ha recibido el reconocimiento mundial de los clientes.
Especificación
| Grado | Tiempo de la cura (s/150 ℃) | Flujo de pellets (mm/125c) | Contenido de hexa (%) | Fenol libre (%) | Característica | Tipo | |
| PF-6815A | 80-95 | 43-57 | 8,5-9,5 | <1,0 | Buena adherencia | Resina Fenólica Pura | |
| PF-6076C | 65-95 años | 35-55 | 6,5-7,5 | 2.0-3.5 | Buena adherencia | Resina Fenólica Pura | |
| PF-6816 | 70-95 | 35-50 | 8,5-9,5 | <1,5 | Buena adherencia | Resina Fenólica Pura | |
| PF-6290A | 50-90 | 30-55 | 6,5-7,5 | 2,0-4,0 | Buena flexibilidad | Resina fenólica modificada CNSL | |
| PF-6291A | 40-70 | 25-40 | 9,0-10,0 | 2,0-4,0 | Buena flexibilidad | Resina fenólica modificada CNSL | |
| PF-6201A | 45-80 | 20-40 | 7,5-8,5 | <3,0 | Buena flexibilidad | Resina fenólica modificada CNSL | |
| PF-6533 | 50-90 | 20-40 | 8,5-9,5 | <1,0 | Buena flexibilidad | Resina fenólica modificada especial | |
| PF-6443 | 40-90 | 25-40 | 8,5-9,5 | 1,0-5,0 | Buena flexibilidad | Resina fenólica modificada especial | |
| PF-6530A | 60-90 | 33-53 | 3,0-9,0 | <2,5 | Buena flexibilidad | Resina fenólica modificada especial | |
| Grado | Apariencia | Viscosidad @ 25 ℃(cp) | Fenol libre (%) | Contenido sólido (%) | Formaldehído libre (%) | Aplicación | Tipo |
| PF-6560 | Líquido rojo-marrón | 600-800 | 14-18 | 68-74 | 0-1.0 | Resina soluble en alcohol para el embrague | Resina fenólica líquida para el sistema de la fricción del método de humectación |
| PF-6573 | Líquido rojo-marrón | 250-350 | 4-7 | 64-67 | 0-1.5 | Resina de resina soluble en agua | Resina fenólica líquida para el sistema de la fricción del método de humectación |
| Grado | Apariencia | Viscosidad @ 25 ℃(cp) | Contenido sólido (%) | Aplicación | Tipo | ||
| CP-2 | Líquido marrón | 18000-28000 | ≥ 95 | Materia de fricción flexible | Resina para el material de la fricción de Fiexibility | ||
| Grado | Contenido sólido (%) | Viscosidad @ 25 oc(cp)℃ | Aplicación: | Tipo | |||
| PF-6900 | 33-38 | 10-14 | Carpeta para pastillas de freno | Adhesivo de placa trasera | |||
| PF-6901 | 34-38 | 2000-5000 | Carpeta para forros de freno y motocicletas | Adhesivo de placa trasera |
Aplicaciones
La resina SQ se aplica a la producción de guarnición del freno, zapata de freno, zapatas de freno, bloque del tren, revestimiento del embrague y sella-materiales.
Serie del producto
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Resina fenólica-para material de fricción | Resina fenólica modificada Cnsl | Resina fenólica modificada especial | Resina líquida para el material de la fricción |
CONTACTA CON NOSOTROS
Tel:8613969029659
Correo electrónico:stefanie@shengquan.com
WhatsApp:8613969029659
Añada.: Parque industrial de Shengquan, distrito de Zhangqiu, ciudad de Jinan, provincia de Shandong, China
Copyright : Jinan Shengquan Group Share-Holding Co., Ltd. Desarrollado por:300.cn Jinan2 Seo Licencia de negocio


